RevivalRace 2014
Die Fun-Regatta hat mittlerweile zum siebten mal stattgefunden. Wie immer lautete die Devise "Just4fun"" In diesem Sinne wurde zwar ernsthaft regattiert, aber auch den Funbewerben, die denselben Stellenwert haben, viel Aufmerkdamkeit geschenkt.
Dem Ruf sind 16 Crews gefolgt, und es war eine Riesengaude. Gesegelt wurde mit "First 35" ohne Spi. Das Wetter war perfekt, die gute Laune in Höchstform und eine tolle Segelwoche ging wieder einmal viel zu schnell vorbei.
Das Revivalrace gibt es wieder 2016 und wir freuen uns schon darauf!
Zusammenfassung
Veranstalter: | "IG RevivalRace" in Zusammenarbeit mit Yachtclub "Jedriličarski klub Ventan", Jezera, otok Murter |
Zeit: | 04. - 11.10.2014 |
Austragungsort: | Adria, Seeraum des Murtersko More; Ausgangshafen: ACI-Marina Jezera/Murter |
Boote: | 16 Yachten First 35 - ohne Spinnaker (Einheitsklasse) |
Wettfahrtleitung: | Denis Marinov-Bili (kroatischer Segelverband) u. Willi Skerget (Cascaruda Yachtclub |
Wertung: | Low-Point-System; Funbewerbe unterlagen derselben Wertung |
Wetter / Wind: | Heiter bis teilweise bewölkt; keine ausgeprägte Wetterlage (Jugo, Bora), 0 - 4 Bf aus den ersten 3 Quadranten |
Ablauf: | Durchgeführte Wettfahrten: 5, durchgeführte Spiele: 3 |
Startliste (alphabetisch)
Albert Toni | First 35 |
Deu Bernhard | First 35 |
Fricke Rainer | First 35 |
Gogg Dieter | First 35 |
Herzog Reinhard | First 35 |
Hierzer Reinwald | First 35 |
Hollegger Walter | First 35 |
Jungwirth Günther | First 35 |
Leitold Hans | First 35 |
Lernpeis Gerhard | First 35 |
Marek Paul | First 35 |
Mühlfellner Hans | First 35 |
Steinscherer Christian | First 35 |
Taberhofer Peter | First 35 |
Trebitsch Thomas | First 35 |
Wurzer Hrald | First 35 |
Ablauf
So 05.10.2014 |
|
Mo 06.10.2014 |
|
Di 07.10.2014 |
|
Mi 08.10.2014 |
|
Do 09.10.2014 |
|
Fr 10.10.2014Freies Segeln zurück nach Jezera |
Endergebnis